
| WYTWORNICA PARY DOMINO PLUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | 200 - PW | 300 - PW | 400 - PW | 500 - PW | 600 - PW | 750 - PW |
| MOC | 200kW | 300kW | 400kW | 500kW | 600kW | 750kW |
| WYDAJNOŚĆ | 250kg/h | 400kg/h | 500kg/h | 650kg/h | 800kg/h | 1000kg/h |
| A | 2206 | 2906 | 2906 | 3106 | 3106 | 3126 |
| B | 2108 | 2808 | 2808 | 3008 | 3008 | 3028 |
| C | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 300x300 | 350x350 | 400x400 |
| D | 500x900 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 |
| E | 940 | 1000 | 1100 | 1250 | 1450 | 1700 |
| F | wg zamówienia | |||||
Wymiary podane w mm